FENITOÍNA
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00252 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 9 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | partial epilepsy | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | epilepsy | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | visual epilepsy | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | epilepsy with generalized tonic-clonic seizures | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | partial motor epilepsy | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | cutis verticis gyrata | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | Lennox-Gastaut syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | status epilepticus | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | primary motor cortex epilepsy | TxGNN Knowledge Graph |
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.