ATENOLOL
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00335 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 6 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | myocardial infarction | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | coronary thrombosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | myocardial infarction (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | hemoglobinopathy | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | hypertensive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.