TIOGUANINA
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00352 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 15 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | inherited acute myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | acute myeloid leukemia with minimal differentiation | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | acute myeloblastic leukemia with maturation | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | acute myeloid leukemia with NPM1 somatic mutations | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | acute myeloid leukemia with t(6;9)(p23;q34) | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | therapy related acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndromes related to topoisomerase type 2 inhibitor | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | acute myeloid leukemia with t(8;21)(q22;q22) translocation | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | acute myeloid leukemia with t(9;11)(p22;q23) | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | unclassified acute myeloid leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | acute myeloid leukemia with t(8;16)(p11;p13) translocation | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | acute myeloid leukemia with CEBPA somatic mutations | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | acute myeloblastic leukemia without maturation | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | acute myeloid leukemia with inv3(p21;q26.2) or t(3;3)(p21;q26.2) | TxGNN Knowledge Graph |
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.