HIDROCORTISONA
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB00741 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 139 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | periarthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | chronic beryllium disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | eosinophilic pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | dermatitis, atopic | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | pneumonitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | gout | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | allergic rhinitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | infectious anterior uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | chronic cutaneous lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | classic Hodgkin lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | seborrheic keratosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | seborrheic dermatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | spondyloarthropathy, susceptibility to | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | rheumatoid arthritis | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | acquired angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | aphthous stomatitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | thyroiditis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | corneal ulcer | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | erythema multiforme | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | Langerhans cell histiocytosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | classic Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich type | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | localized pagetoid reticulosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | systemic lupus erythematosus (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | otitis externa | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | Crohn disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | aspiration pneumonia (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | exanthem (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | canker sore | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | ulcerative colitis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | dermatophytosis of groin and perianal area | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | iritis (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | adrenal insufficiency | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | renin-angiotensin-aldosterone system-blocker-induced angioedema | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | musculoskeletal system disease | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 38 | tinea pedis | TxGNN Knowledge Graph |
| 39 | idiopathic uveitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 40 | chondrocalcinosis | TxGNN Knowledge Graph |
| 41 | discoid lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 42 | inherited aplastic anemia | TxGNN Knowledge Graph |
| 43 | pemphigus | TxGNN Knowledge Graph |
| 44 | primary cutaneous T-cell lymphoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 45 | humoral hypercalcemia of malignancy | TxGNN Knowledge Graph |
| 46 | pediatric systemic lupus erythematosus | TxGNN Knowledge Graph |
| 47 | mycosis fungoides and variants | TxGNN Knowledge Graph |
| 48 | serum sickness | TxGNN Knowledge Graph |
| 49 | keratitis | TxGNN Knowledge Graph |
| 50 | asthma | TxGNN Knowledge Graph |
(Showing top 50 of 139 predictions)
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.