CLARITROMICINA
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01211 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 9 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | streptococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | staphylococcus aureus infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | pneumonia caused by chlamydia | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | bacterial pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | Mycoplasma pneumoniae pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | staphylococcal infection | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | streptococcal pneumonia | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | infectious otitis media | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | maxillary sinusitis | TxGNN Knowledge Graph |
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.