PACLITAXEL
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB01229 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 37 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | peritoneum cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | lung cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | hereditary site-specific ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | non-small cell lung carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | hypertensive disorder | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | theca steroid-producing cell malignant tumor of ovary, not further specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | desmoplastic small round cell tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | malignant non-dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | primary malignant peritoneal tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | primary peritoneal serous/papillary carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | open-angle glaucoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | ocular hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | malignant sex cord stromal tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | Kaposi's sarcoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | hypertension | TxGNN Knowledge Graph |
| 28 | breast neoplasm | TxGNN Knowledge Graph |
| 29 | ovarian carcinosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 30 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 31 | ovarian small cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 32 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 33 | breast carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 34 | primary peritoneal carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 35 | fallopian tube cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 36 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 37 | fallopian tube carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.