OLAPARIB
Información Básica
| Elemento | Valor |
|---|---|
| DrugBank ID | DB09074 |
| Nivel de Evidencia | L5 (Predicción Computacional) |
| Número de Indicaciones Predichas | 27 |
Indicaciones Predichas (TxGNN)
Las siguientes son posibles nuevas indicaciones predichas por el modelo TxGNN. Puntuaciones más altas indican mayor relevancia predicha.
| # | Indicación | Fuente |
|---|---|---|
| 1 | peritoneum cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 2 | yolk sac tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 3 | hereditary breast ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 4 | immature ovarian teratoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 5 | hereditary site-specific ovarian cancer syndrome | TxGNN Knowledge Graph |
| 6 | malignant dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 7 | malignant Sertoli-Leydig cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 8 | theca steroid-producing cell malignant tumor of ovary, not further specified | TxGNN Knowledge Graph |
| 9 | desmoplastic small round cell tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 10 | ovarian adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 11 | malignant non-dysgerminomatous germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 12 | primary malignant peritoneal tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 13 | primary peritoneal serous/papillary carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 14 | familial ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 15 | primary non-gestational choriocarcinoma of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 16 | ovarian cancer | TxGNN Knowledge Graph |
| 17 | malignant sex cord stromal tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 18 | ovarian clear cell adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 19 | maligant granulosa cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 20 | ovarian epithelial tumor | TxGNN Knowledge Graph |
| 21 | borderline epithelial tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 22 | ovarian carcinosarcoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 23 | ovarian mucinous adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 24 | ovarian small cell carcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
| 25 | malignant germ cell tumor of ovary | TxGNN Knowledge Graph |
| 26 | primary peritoneal carcinoma (disease) | TxGNN Knowledge Graph |
| 27 | ovarian endometrioid adenocarcinoma | TxGNN Knowledge Graph |
Descargo de Responsabilidad
Estas predicciones son solo para fines de investigación y no constituyen consejo médico. Se requiere validación clínica antes de cualquier aplicación clínica.